খাতের নাম | মোট বরাদ্দের পরিমান | গৃহীত প্রকল্পেন নাম | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
টি,আর | ১৮,০০০ মেঃ টন | ১। কুমারপাড়া মুনসুরের বাড়ি হতে আঃ জোববারের বাড়ির দিকে ড্রেন নির্মান। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ২। মদনাই আক্কাসের বাড়ি হতে অছেরের বাড়ির দিকে ড্রেন নির্মান। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৩। শেখাহার শ্যামপুরপাড়া আলতাব ডাক্তারের ভিটা হতে ঈদগা মাঠ পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৪। ভোলতা বানিয়াদিঘী ঈদগা মাঠ সংস্কার | ৩,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৫। বাঘোপাড়া আঃ মালেকের বাড়ি হতে সেলিম এর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৬। মালিবাড়ি শফিকুলের বাড়ি হতে মুকুলের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৭। বীরকেদার মাদারতলা দরগা শরিফ সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৮। কাজীপাড়া আবাসন জামে মসজিদ সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৯। মদনাই বহুমূখী উন্নয়ন সংস্থা উন্নয়ন। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১০। গুন্দিশ্বর মক্তব ঘর সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১১। সপ্তগ্রাম রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১২। মালিবাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১৩। কাজীপাড়া বায়তুশ শরফ দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
খাতের নাম | মোট বরাদ্দের পরিমান | গৃহীত প্রকল্পেন নাম | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
টি,আর | ১৮,০০০ মেঃ টন | ১। কুমারপাড়া মুনসুরের বাড়ি হতে আঃ জোববারের বাড়ির দিকে ড্রেন নির্মান। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ২। মদনাই আক্কাসের বাড়ি হতে অছেরের বাড়ির দিকে ড্রেন নির্মান। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৩। শেখাহার শ্যামপুরপাড়া আলতাব ডাক্তারের ভিটা হতে ঈদগা মাঠ পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ২,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৪। ভোলতা বানিয়াদিঘী ঈদগা মাঠ সংস্কার | ৩,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৫। বাঘোপাড়া আঃ মালেকের বাড়ি হতে সেলিম এর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৬। মালিবাড়ি শফিকুলের বাড়ি হতে মুকুলের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৭। বীরকেদার মাদারতলা দরগা শরিফ সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৮। কাজীপাড়া আবাসন জামে মসজিদ সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ৯। মদনাই বহুমূখী উন্নয়ন সংস্থা উন্নয়ন। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১০। গুন্দিশ্বর মক্তব ঘর সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১১। সপ্তগ্রাম রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১২। মালিবাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
|
| ১৩। কাজীপাড়া বায়তুশ শরফ দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার। | ১,০০০ মেঃ টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS